Élection de domicile
En application de la loi N°2007-290 du 5/03/07 et des décrets N°2007-893 du 15/05/07 et N°2007-1124 du 20/07/07 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable, le CCAS d’Epinal est agréé pour accorder les élections de domicile aux personnes Sans Domicile Stable.
Il s’adresse à toute personne ne disposant pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir ou d’y consulter son courrier de façon constante et confidentielle. Il faut avoir un lien avec la commune d’Épinal et ne pas être en possession d’une attestation de domicile délivrée par un autre organisme domiciliataire.
Les personnes souhaitant une élection de domicile au CCAS doivent prendre rendez-vous pour qu’un entretien préalable soit réalisé et afin de compléter le document CERFA et de signer le règlement intérieur.
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/solidarite/election-de-domicile/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Contact
Centre Communal d’Action Sociale
9 rue Aristide Briand
88000 ÉPINAL
Sur rendez-vous uniquement au 03 29 82 54 17
Dernière mise à jour : 12 janvier 2023