Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/inscription-sur-les-listes-electorales-operations-de-vote/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Dernière mise à jour : 12 janvier 2026