Décès
Informations générales
Les cimetières d’Epinal sont affectés à la sépulture :
- Des personnes décédées à Epinal ou domiciliées à Epinal,
- Ou des personnes possédant une sépulture de famille à Epinal.
Tarifs concessions
Devis des pompes funèbres à Épinal
Advitam
PFG
Mangel
Rohrer
Arnould Bourbon
Démarches à effectuer après un décès
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.epinal.fr/mes-demarches/etat-civil-citoyennete/deces/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Contact
Service des Cimetières
03 29 68 50 63
Contacter la mairie
Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 30 septembre : 7h30 – 20h
Du 1er octobre au 31 mars : 7h30 – 17h30
Le jour des Rameaux et de la Toussaint : 6h30 – 18h30
Dans le cadre de votre activité de fleurissement et d’entretien de sépultures, il vous est possible d’obtenir une autorisation d’accès aux cimetières municipaux en dehors des horaires d’ouverture au public. Vous pouvez adresser votre demande écrite, précisant vos besoins, au bureau du cimetière Saint-Michel ou à la Mairie.
Dernière mise à jour : 17 décembre 2025