Période de chasse

Du 21 septembre 2025 au 26 février 2026
Les dates d’ouverture et de clôture de la chasse à tir du gibier sédentaire ont été fixées par arrêté préfectoral. Cette année, l’ouverture générale interviendra le 21 septembre 2025 à 9 h et la clôture se fera au 26 février 2026 au soir. Il n’existe pas à ce jour un calendrier officiel et général des jours de chasse par zone.
Conseils aux promeneurs, coureurs, vététistes et cavaliers pour éviter les accidents
Lorsqu’on prévoit une sortie en forêt en période où la chasse est ouverte, il convient de redoubler de vigilance. Quelques conseils de prévention pour éviter les accidents :
- Tenez compte des panneaux d’indication « Chasse en cours » ou « Battue en cours » et dans ce cas, évitez absolument la zone.
- Restez sur les sentiers. Choisissez de préférence les plus fréquentés, ceux qui sont clairsemés et ceux balisés.
- Rendez-vous le plus visible possible : portez des couleurs claires et vives. Le mieux est même de s’équiper d’un gilet orange fluorescent.
- Promenez-vous uniquement par temps clair, de jour évidemment. Evitez les temps de pluie et de brouillard car la visibilité est beaucoup moins bonne.
- Si vous faites un jogging en forêt, bannissez les écouteurs ou oreillettes qui vous isolent des bruits extérieurs.
Cartographie des zones de chasses à Épinal
Il y a quatre lots :
- Lot 1 GRANDPLAIN : Parcelles forestières 1 à 40 (secteur du ban et Noir Bois) + 41 à 71 (secteur Void des roches et Folies Finot) + 70 à 81 (secteur GrandPlain)
- Lot 2 UZEFAING : Parcelles forestières 84 à 137
- Lot 3 LA VIERGE : Parcelles forestières 141- 149 à 151 – 153 à 157 – 159 à 162
- Lot 4 St LAURENT : 201 à 225

Planning des jours de battues
Lot 1 (Grandplain) + Lot 2 (Uzefaing)
Samedi | Dimanche | Jeudi |
08/11/2025 | 21/09/2025 | 02/10/2025 |
29/11/2025 | 28/09/2025 | 16/10/2025 |
27/12/2025 | 05/10/2025 | 30/10/2025 |
17/01/2026 | 12/10/2025 | 13/11/2025 |
21/02/2026 | 19/10/2025 | 20/11/2025 |
26/10/2025 | 04/12/2025 | |
02/11/2025 | 11/12/2025 | |
16/11/2025 | 18/12/2025 | |
23/11/2025 | 08/01/2026 | |
07/12/2025 | 22/01/2026 | |
14/12/2025 | 29/01/2026 | |
21/12/2025 | 05/02/2026 | |
04/01/2026 | 26/02/2026 | |
11/01/2026 | ||
25/01/2026 | ||
01/02/2026 | ||
08/02/2026 | ||
15/02/2026 |
Lot 3 (La Vierge)
Dates 2025/2026 à venir.
- /
Possibilité de pratiquer de l’affut la semaine sauf le mercredi et pas de chasse les week-ends (samedi et dimanche).
Lot 4 (Saint-Laurent)
Dates 2025/2026 à venir.
Dimanche | Lundi |
21/09/2025 | 22/09/2025 |
28/09/2025 | 29/09/2025 |
05/10/2025 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | 20/10/2025 |
26/10/2025 | 27/10/2025 |
02/11/2025 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | 10/11/2025 |
16/11/2025 | 17/11/2025 |
23/11/2025 | 24/11/2025 |
30/11/2025 | / |
07/12/2025 | 08/12/2025 |
14/12/2025 | 15/12/2025 |
21/12/2025 | 22/12/2025 |
28/12/2025 | 29/12/2025 |
29/12/2025 | 04/01/2026 |
04/01/2026 | 05/01/2026 |
11/01/2026 | 12/01/2026 |
18/01/2026 | 19/01/2026 |
25/01/2026 | 26/01/2026 |
01/02/2026 | 02/02/2026 |
08/02/2026 | 09/02/2026 |
15/02/2026 | 16/02/2026 |
22/02/2026 | 23/02/2026 |
Dernière mise à jour : 5 septembre 2025